Ridgeline
/
Ridgeline Noticias

Las cifras de las que estamos orgullosos este año, y las personas detrás de ellas.
| Cuándo | Hito | Resultado |
|---|---|---|
| Enero | Se lanza el plan de producción 2026 | Metas compartidas para cada área |
| Marzo | Se abre el camino de acarreo norte | Ciclo 8 por ciento más corto |
| Abril | La detención anual de la planta termina a tiempo | 1.100 tareas, cero lesiones registrables |
| Abril | Parque solar de 12 MW en servicio | Cerca del 18 por ciento de la electricidad de la faena |
| Julio | Mes récord en la concentradora | 4,2 millones de toneladas molidas |
| Agosto | Un millón de horas sin lesión con tiempo perdido | Celebrado en cada cambio de turno |
| Septiembre | Primer mineral de la Fase 4 del tajo | Tres semanas antes de lo previsto |
| Septiembre | Reciclaje de agua de proceso | 87 por ciento reutilizado |
¿Te resultó útil esta página?