Ridgeline
/
Ridgeline Biblioteca de POE
Regla cero: El equipo pesado no puede verlo. Manténgase fuera de sus puntos ciegos y conserve el contacto por radio.
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Empresa / sitio | Ridgeline Copper Operations (empresa ficticia de ejemplo) |
| N.º de documento | SOP-MIN-006 |
| Revisión | 1.0 (aprobada) |
| Vigente desde | 2026-10-06 |
| Próxima revisión | 2027-10-06 (o después de cualquier incidente o cambio) |
| Aplica a | Todos los conductores, operadores, peatones, usuarios de vehículos livianos y visitantes en los caminos de la mina y las áreas de trabajo |
| Responsable | Superintendente de Operaciones |
| Aprobado por | Gerente de Mina y Gerente de Seguridad del Sitio |
Prevenir colisiones, volcaduras y atropellamientos entre equipos móviles, vehículos livianos y personas.
Todos los caminos de acarreo, rampas, intersecciones, botaderos, áreas de carga, talleres y estacionamientos.
| Rol | Responsabilidades |
|---|---|
| Controlador de tráfico / despacho | Controla las prioridades, las intersecciones y los cierres. |
| Operadores y conductores | Cumplen las reglas, mantienen la velocidad y la distancia, conservan el contacto por radio y reportan los peligros. |
| Supervisores | Hacen cumplir las reglas, aprueban los cambios en los caminos e investigan las infracciones. |
| Peatones y visitantes | Usan los pasillos designados, se mantienen visibles y siguen las instrucciones. |
| Peligro | Control |
|---|---|
| Puntos ciegos de los equipos grandes | Zonas de exclusión, cámaras y detección de proximidad, áreas prohibidas para vehículos livianos |
| Colisión en intersecciones | Reglas de prioridad de paso, señales de alto, avisos por radio |
| Volcadura y falla del borde del camino | Bermas con la altura requerida, límites de ancho y pendiente del camino, límites de velocidad |
| Mala visibilidad | Luces encendidas, control de polvo, detenerse con baja visibilidad |
| Parámetro | Valor en Ridgeline Copper Mine |
|---|---|
| Límites de velocidad | Caminos de acarreo en plano 40 km/h, rampa con carga 25 km/h, intersecciones 15 km/h, taller y área de acopio 10 km/h |
| Reglas para vehículos livianos | Bandera naranja con asta y baliza intermitente, mantenerse al menos a 50 m detrás de un camión de acarreo, no adelantar |
| Altura de la berma | Al menos la altura del eje medio del camión más grande (Cat 793F: aproximadamente 1.9 m) |
| Ancho del camino | Al menos 3.5 veces el ancho del camión más ancho en tramos rectos |
| Radio | Ch 1 para producción, Ch 2 para mantenimiento; avisar por radio en cada intersección |
| Visibilidad | Polvo o niebla a menos de 50 m: estacionar el vehículo, luces encendidas, avisar a despacho |
| Detección de proximidad | Instalada en HT01 a HT18 y en todos los vehículos livianos; nunca la apague |
Detenga el trabajo, deje el área en condiciones seguras y llame al supervisor si ocurre cualquiera de los siguientes casos:
Documento controlado. La versión vigente se encuentra en esta biblioteca. Las copias impresas no están controladas: verifique la revisión antes de usarlas. Las preguntas o mejoras se dirigen al responsable del documento.
| Rev | Fecha | Autor | Cambio |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 2026-10-06 | Departamento de SSMA del sitio | Primera emisión, aprobada para su uso |
¿Te resultó útil esta página?